Size Chart (SB)
SIZE | CHEST | UNDERBUST |
XS | 33 ⅛ | 28 ¾ |
S | 34 ⅝ | 29 ½ |
M | 36 ¼ | 30 ¼ |
L | 39 ⅜ | 31 ⅞ |
XL | 42 ½ | 33 ½ |
2XL | 45 ⅝ | 35 |
3XL | 48 ⅞ | 36 ⅝ |
Sports Bra Size Chart (SB)
SIZE | CHEST | UNDERBUST |
XS | 33 ⅛ | 28 ¾ |
S | 34 ⅝ | 29 ½ |
M | 36 ¼ | 30 ¼ |
L | 39 ⅜ | 31 ⅞ |
XL | 42 ½ | 33 ½ |
2XL | 45 ⅝ | 35 |
3XL | 48 ⅞ | 36 ⅝ |
Sports Bra Size Chart (SB)